<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurofiber</title>
	<atom:link href="http://www.eurofiber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurofiber.com</link>
	<description>het begint bij glasvezel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eurofiber opent deuren Utrechts datacenter</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2012/04/eurofiber-opent-deuren-utrechts-datacenter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurofiber-opent-deuren-utrechts-datacenter</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2012/04/eurofiber-opent-deuren-utrechts-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Hoogwaardig datacenter met aansluiting op landelijk glasvezelnetwerk aanwinst voor de regio Utrecht, 26 april 2012 – Eurofiber opent de deuren van zijn nieuwe datacenter in de regio Utrecht. Het datacenter biedt organisaties niet alleen veilig onderdak aan hun bedrijfssystemen en -gegevens, maar ook aansluiting op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hoogwaardig datacenter met aansluiting op landelijk glasvezelnetwerk aanwinst voor de regio</h2>
<p><strong>Utrecht, 26 april 2012 –</strong> Eurofiber opent de deuren van zijn nieuwe datacenter in de regio Utrecht. Het datacenter biedt organisaties niet alleen veilig onderdak aan hun bedrijfssystemen en -gegevens, maar ook aansluiting op het landelijk dekkende glasvezelnetwerk van Eurofiber.<span id="more-5162"></span>Bart Oskam, algemeen directeur van Eurofiber: “Onze snelle en betrouwbare glasvezelverbindingen vormen de basis van veel bedrijfskritische datacommunicatienetwerken. De realisatie van het datacenter in Utrecht is dan ook een volgende logische stap in de uitbreiding van de dienstverlening van ons bedrijf.”</p>
<p>Het datacenter is een verlengstuk van het glasvezelnetwerk van Eurofiber en biedt gebruikers dezelfde hoge beschikbaarheid, veiligheid en openheid. Via het open netwerk kunnen ze vanuit het datacenter hun ICT-toepassingen of –diensten met een zeer grote betrouwbaarheid door het hele land verspreiden. Ze zijn echter niet gebonden aan de verbindingen van Eurofiber, maar kunnen ook met een andere leverancier in zee gaan. Ook hier biedt Eurofiber zijn klanten keuzevrijheid, net zoals bij zijn glasvezelnetwerk dat open is voor alle protocollen, diensten en providers.</p>
<p>Ben Alfrink, directeur van Skillcity, is enthousiast over de komst van het datacenter van Eurofiber. De Utrechtse ICT-netwerkorganisatie wil de regio Midden-Nederland op de kaart zetten als kennisintensieve ICT-regio en de bedrijvigheid stimuleren. Een datacenter zoals dat van Eurofiber ontbrak nog in de regio. Alfrink: “We hebben een bloeiende ICT-sector in Utrecht, maar nog geen datacenter. Daarom zijn we blij met dit initiatief van Eurofiber. Het datacenter is zowel aantrekkelijk voor bedrijven die een goede co-locatie of back-up locatie zoeken als voor service providers die hun ICT-diensten willen aanbieden.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2012/04/eurofiber-opent-deuren-utrechts-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeringsmaatschappij Doughty Hanson neemt meerderheidsbelang in Eurofiber</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2012/04/investeringsmaatschappij-doughty-hanson-neemt-meerderheidsbelang-in-eurofiber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investeringsmaatschappij-doughty-hanson-neemt-meerderheidsbelang-in-eurofiber</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2012/04/investeringsmaatschappij-doughty-hanson-neemt-meerderheidsbelang-in-eurofiber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Maarssen, 3 april 2012 – Investeringsmaatschappij Doughty Hanson heeft een overeenkomst bereikt met Reggeborgh en Eurofiber over de overname van een meerderheid van de aandelen van Eurofiber. Na de overname blijft Eurofiber als zelfstandige organisatie actief en wordt de bedrijfsvoering en strategie onder het huidige ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maarssen, 3 april 2012 –</strong> Investeringsmaatschappij Doughty Hanson heeft een overeenkomst bereikt met Reggeborgh en Eurofiber over de overname van een meerderheid van de aandelen van Eurofiber. Na de overname blijft Eurofiber als zelfstandige organisatie actief en wordt de bedrijfsvoering en strategie onder het huidige management voortgezet. Reggeborgh continueert als minderheidsaandeelhouder. De overname biedt Eurofiber de kans om sneller te groeien en versneld te investeren in zakelijke glasvezelnetwerken in en buiten Nederland.<span id="more-5098"></span>Alex Goldblum en Bart Oskam, Managing Directors van Eurofiber, zeggen over de overname: “Wij zijn zeer enthousiast over de acquisitie door Doughty Hanson. Het is een investeringsmaatschappij die bekend staat als ‘growth investor’. Dit betekent dat ze bewust heeft gekozen voor de strategie van Eurofiber en bereid is hierin te investeren. Hierdoor kunnen wij ons zakelijke glasvezelnetwerk versneld uitrollen en uitbreiden en door slimme innovaties onze huidige en potentiële klanten nog beter bedienen. Wij zijn ook blij dat Reggeborgh aandeelhouder blijft en zo nauw betrokken zal zijn bij onze groeiambities de komende jaren.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2012/04/investeringsmaatschappij-doughty-hanson-neemt-meerderheidsbelang-in-eurofiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen sterk voor connectiviteit</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2012/02/samen-sterk-voor-connectiviteit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samen-sterk-voor-connectiviteit</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2012/02/samen-sterk-voor-connectiviteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Infradata, Interconnect en Eurofiber werken samen. Deze drie partijen zijn de bouwstenen voor respectievelijk hoogwaardige datacommunicatieapparatuur, een datacenter en netwerkcapaciteit. Daarmee is de eindgebruiker verzekerd van optimale connectiviteit. De samenwerking is mogelijk doordat alle partijen één doel voor ogen hebben en dat is betrouwbare en hoogwaardige datacommunicatie genereren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infradata, Interconnect en Eurofiber werken samen. Deze drie partijen zijn de bouwstenen voor respectievelijk hoogwaardige datacommunicatieapparatuur, een datacenter en netwerkcapaciteit. Daarmee is de eindgebruiker verzekerd van optimale connectiviteit. De samenwerking is mogelijk doordat alle partijen één doel voor ogen hebben en dat is betrouwbare en hoogwaardige datacommunicatie genereren.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/TVFNYRPvawo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2012/02/samen-sterk-voor-connectiviteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleus ontsluit Antwerps datacenter via glasvezelverbinding Eurofiber</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2012/02/nucleus-ontsluit-antwerps-datacenter-via-glasvezelverbinding-eurofiber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nucleus-ontsluit-antwerps-datacenter-via-glasvezelverbinding-eurofiber</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2012/02/nucleus-ontsluit-antwerps-datacenter-via-glasvezelverbinding-eurofiber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[Diegem/Utrecht, 20 februari 2012 – Eurofiber, leverancier van op glasvezel gebaseerde verbindingen, gaat voor Nucleus, een bedrijf gespecialiseerd in professionele hosting, een glasvezelverbinding aanleggen tussen Nucleus’ datacenter in Antwerpen en zijn Brusselse datacenters. Het gaat om een volledig redundante verbinding tussen de verschillende datacenters. Met ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diegem/Utrecht, 20 februari 2012 –</strong> Eurofiber, leverancier van op glasvezel gebaseerde verbindingen, gaat voor Nucleus, een bedrijf gespecialiseerd in professionele hosting, een glasvezelverbinding aanleggen tussen Nucleus’ datacenter in Antwerpen en zijn Brusselse datacenters. Het gaat om een volledig redundante verbinding tussen de verschillende datacenters. Met de verbinding is Nucleus in staat om nog beter in te spelen op de behoeften van zijn klanten aan snelle en betrouwbare hostingoplossingen voor bedrijfskritische toepassingen.<span id="more-5050"></span></p>
<p>De aanleg van de glasvezelverbinding maakt deel uit van de totale opwaardering van het Antwerpse datacenter van Nucleus. Door het datacenter te koppelen aan het bestaande glasvezelnetwerk tussen de Brusselse datacenters van het bedrijf is de locatie nu bijvoorbeeld ook inzetbaar voor disaster recovery. Nucleus signaleert een toenemende inzet van ’the cloud’ voor bedrijfskritische applicaties en in het verlengde daarvan een groeiende behoefte aan hoogwaardige disaster recovery-oplossingen. Met de herwaardering van het Antwerpse datacenter en de glasvezelverbinding van Eurofiber beschikt Nucleus daarvoor nu over een volwaardige locatie op veilige geografische afstand van Brussel.</p>
<p>Doordat de aansluiting op het Brusselse netwerk redundant is, kan het Antwerpse datacenter ook worden ingezet voor toepassingen die twee actieve datacenters vergen. Bijvoorbeeld synchrone datareplicatie of load balancing.</p>
<p>De keuze voor Eurofiber werd vooral ingegeven door de behoefte aan kwaliteit van Nucleus. “Onze klanten zijn voornamelijk ICT-bedrijven die onze hostingoplossingen opnemen in hun eigen aanbod. Kwaliteit bieden staat voor ons op de eerste plaats. Eurofiber was de enige partij die ons een volledig redundante verbinding met een lage vertraging kon leveren. Bovendien is het bedrijf een gevestigde waarde als het gaat om glasvezelverbindingen. Dat geeft ons de nodige ‘peace of mind’”, aldus Wouter Sergeyssels, managing partner van Nucleus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2012/02/nucleus-ontsluit-antwerps-datacenter-via-glasvezelverbinding-eurofiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unigarant verzekert zich van flexibiliteit met Eurofiber-verbindingen</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2012/02/unigarant-verzekert-zich-van-flexibiliteit-met-eurofiber-verbindingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unigarant-verzekert-zich-van-flexibiliteit-met-eurofiber-verbindingen</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2012/02/unigarant-verzekert-zich-van-flexibiliteit-met-eurofiber-verbindingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Toekomstvaste basis voor bedrijfsactiviteiten en de communicatie met tussenpersonen en verzekerden Utrecht, 8 februari 2012 – Verzekeraar Unigarant koos de glasvezelverbindingen van Eurofiber voor de realisatie van een geavanceerd Virtual Private Network (VPN). Het netwerk is gebaseerd op Eurofibers Ethernetdiensten en heeft een bandbreedte van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Toekomstvaste basis voor bedrijfsactiviteiten en de communicatie met tussenpersonen en verzekerden</h2>
<p>Utrecht, 8 februari 2012 – Verzekeraar Unigarant koos de glasvezelverbindingen van Eurofiber voor de realisatie van een geavanceerd Virtual Private Network (VPN). Het netwerk is gebaseerd op Eurofibers Ethernetdiensten en heeft een bandbreedte van 100 Mbps. Het VPN verbindt het hoofdkantoor van de ANWB-dochter in Hoogeveen met drie locaties in Amsterdam waar Unigarant-toepassingen draaien. Het verzekeringsbedrijf beschikt hiermee over een betrouwbare en flexibele basis voor de bedrijfsactiviteiten en de communicatie met tussenpersonen en verzekerden.<span id="more-4999"></span></p>
<p>Het VPN past in een grondige herziening van de automatisering van Unigarant. De verzekeraar implementeerde een nieuwe, geïntegreerde oplossing ter ondersteuning van zijn back-office activiteiten en de online communicatie met partners en klanten. Deze oplossing draait in twee datacenters, die tevens als uitwijkvoorziening voor elkaar fungeren. De datacenters moesten op een betrouwbare en flexibele manier ontsloten worden, evenals een bestaande locatie waar de managementinformatie- en financiële systemen van de verzekeraar zijn ondergebracht.</p>
<p>“Met de verbindingen van Eurofiber waren we in staat één Ethernet-wolk te maken, waar je gemakkelijk locaties op aansluit. Dat biedt ook flexibiliteit naar de toekomst, zeker in combinatie met het feit dat je de bandbreedte van de verbindingen eenvoudig kunt uitbreiden. We hebben daarmee een netwerk gerealiseerd dat onze gebruikers op het hoofdkantoor snel toegang biedt tot de applicaties die ze nodig hebben, of die zich nu in de datacenters of op de andere locatie bevinden. Terwijl onze partners en klanten via het internet vlot kunnen inloggen op de webapplicaties die in de datacenters draaien”, zegt Peter Leever, Manager ICT van Unigarant.</p>
<p>Unigarant koos niet alleen voor Eurofiber vanwege de flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid van zijn Ethernetdiensten. Ook de persoonlijke benadering en de kennis van het in glasvezelverbindingen gespecialiseerde bedrijf speelden een rol in het selectietraject.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2012/02/unigarant-verzekert-zich-van-flexibiliteit-met-eurofiber-verbindingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofiber en Nucleus gaan samen glasvezelverbindingen aanbieden</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-en-nucleus-gaan-samen-glasvezelverbindingen-aanbieden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurofiber-en-nucleus-gaan-samen-glasvezelverbindingen-aanbieden</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-en-nucleus-gaan-samen-glasvezelverbindingen-aanbieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Verbindingen ‘missing link’ tussen datacenters en klanten en basis voor introductie nieuwe technologie Diegem/Utrecht, 14 december 2011 – Nucleus, een bedrijf gespecialiseerd in professionele hosting, gaat samenwerken met Eurofiber, leverancier van op glasvezel gebaseerde verbindingen. De samenwerking houdt in dat Nucleus de glasvezelverbindingen van Eurofiber ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Verbindingen ‘missing link’ tussen datacenters en klanten en basis voor introductie nieuwe technologie</h2>
<p><strong>Diegem/Utrecht, 14 december 2011 –</strong> Nucleus, een bedrijf gespecialiseerd in professionele hosting, gaat samenwerken met Eurofiber, leverancier van op glasvezel gebaseerde verbindingen. De samenwerking houdt in dat Nucleus de glasvezelverbindingen van Eurofiber aanbiedt als onderdeel van zijn oplossingen. Daartoe hebben de twee partijen een overeenkomst gesloten.<span id="more-4950"></span></p>
<p>De glasvezelverbindingen van Eurofiber zijn een ideale oplossing voor bedrijven die hun toepassingen laten hosten in de datacenters van Nucleus. De verbindingen bieden deze bedrijven snel toegang tot hun applicaties en hun data, zonder bandbreedtebeperkingen. Ook is de beschikbaarheid van de verbindingen hoog. Nu steeds meer organisaties ervoor kiezen om hun bedrijfskritische applicaties buitenshuis te laten draaien, is dat een zeer belangrijke factor.</p>
<p>“We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om op een snelle en betrouwbare manier tot hun data te geraken. Door samen te werken met Eurofiber zijn we daartoe in staat. De verbindingen van Eurofiber vormen de ‘missing link’ tussen onze klanten en onze datacenters”, stelt Wouter Sergeyssels, managing partner van Nucleus. Onderscheidend voordeel van Eurofiber als partner voor het leveren van verbindingen is bovendien dat het bedrijf alleen netwerkinfrastructuur biedt en geen eigen diensten. Het aanbod van Nucleus en Eurofiber vult elkaar dus perfect aan, zonder overlappingen.</p>
<p>De glasvezelverbindingen van Eurofiber spelen bovendien een belangrijke rol bij de toepassing van nieuwe technologieën waar Nucleus mee bezig is. Zo zal het bedrijf in 2012 een oplossing voor Virtual Desktop Infrastructure introduceren. Hierbij draaien niet alleen de servers, maar ook de desktops van klanten in een datacenter. Snelle verbindingen zijn een onmisbare component in dergelijke oplossingen.</p>
<p>Eurofiber is eveneens enthousiast over het partnership met Nucleus. “De hostingservices van Nucleus en onze glasvezelverbindingen vormen een sterke combinatie. Bovendien is Nucleus een professioneel bedrijf, dat hoge eisen aan kwaliteit stelt en klanten alleen de beste oplossingen wil bieden. Wat dat betreft, zitten we helemaal op één lijn”, aldus Lars Alkema, directeur België van Eurofiber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-en-nucleus-gaan-samen-glasvezelverbindingen-aanbieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3FM Serious Request nu in HD via glasvezel</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2011/12/3fm-serious-request-nu-in-hd-via-glasvezel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3fm-serious-request-nu-in-hd-via-glasvezel</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2011/12/3fm-serious-request-nu-in-hd-via-glasvezel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Eurofiber, Gebr. vd Donk en Cisco ontsluiten Glazen Huis met hoge kwaliteit Utrecht, 12 december 2011 – Dit jaar kunnen de uitzendingen van 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Leiden (van 18 tot en met 24 december) ook live gevolgd worden in haarscherpe ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Eurofiber, Gebr. vd Donk en Cisco ontsluiten Glazen Huis met hoge kwaliteit</h2>
<p><strong>Utrecht, 12 december 2011 –</strong> Dit jaar kunnen de uitzendingen van 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Leiden (van 18 tot en met 24 december) ook live gevolgd worden in haarscherpe HD-kwaliteit. Voor het eerst gaan Nederland 1, 2 en 3 de uitzending van de actie in HD aanbieden. De HD-uitzending is onder meer mogelijk doordat het Glazen Huis ontsloten wordt met een snelle glasvezelverbinding van Eurofiber. Het is de vijfde maal dat Eurofiber 3FM Serious Request op deze wijze steunt. <span id="more-4947"></span>De verbinding werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met aannemersbedrijf Gebr. vd Donk. Deze Eurofiber-partner deed het graafwerk en legde de fysieke verbinding aan – alles volledig belangeloos. Net als bij de vorige edities van 3FM Serious Request wordt ook dit jaar weer de benodigde netwerk-, encoding- en decodingapparatuur beschikbaar gesteld door Cisco. De Ethernetverbinding biedt met tweemaal 1Gpbs meer dan voldoende bandbreedte voor het transport van beeld en geluid in HD-kwaliteit naar Hilversum.</p>
<p>Behalve voor het uitzenden van de actie wordt de glasvezelverbinding ook deze keer weer gebruikt voor de ondersteuning van de activiteiten van het call center. Dit call center handelt de vele telefoontjes en berichten naar 3FM Serious Request af. De hoge snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de verbinding zorgen ervoor dat alle soorten informatie ongestoord, naast elkaar uitgewisseld kunnen worden – van audio en video tot internet en telefonie.</p>
<p>3FM Serious Request is een gezamenlijke actie van 3FM en het Rode Kruis, die jaarlijks plaatsvindt. Dit keer wordt vanuit het Glazen Huis in Leiden door de drie 3FM dj’s aandacht gevraagd en geld ingezameld voor moeders die zijn beschadigd door oorlog en conflicten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2011/12/3fm-serious-request-nu-in-hd-via-glasvezel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofiber stijgt fors in Deloitte Technology Fast50 en Fast500 EMEA 2011</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-stijgt-fors-in-deloitte-technology-fast50-en-fast500-emea-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurofiber-stijgt-fors-in-deloitte-technology-fast50-en-fast500-emea-2011</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-stijgt-fors-in-deloitte-technology-fast50-en-fast500-emea-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Ontwikkelingen als de cloud, ‘het nieuwe werken’ en virtualisatie stimuleren de groeiende behoefte aan glasvezel Utrecht, 8 december 2011 – Eurofiber ziet zijn snelle groei bevestigd in de ranking van zowel de Deloitte Technology Fast50 als de Deloitte EMEA Technology Fast500. Op de lijst van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ontwikkelingen als de cloud, ‘het nieuwe werken’ en virtualisatie stimuleren de groeiende behoefte aan glasvezel</h2>
<p><strong>Utrecht, 8 december 2011 –</strong> Eurofiber ziet zijn snelle groei bevestigd in de ranking van zowel de Deloitte Technology Fast50 als de Deloitte EMEA Technology Fast500. Op de lijst van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland en België, de Deloitte Technology Fast50, stoot de leverancier van glasvezelverbindingen dit jaar door naar de 19e plaats. Bij de 500 snelst groeiende technologiebedrijven van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, de Deloitte Technology Fast500 EMEA, eindigt Eurofiber dit jaar op een 214e plek. Vorig jaar stond Eurofiber in deze lijst nog op de 455e plaats.<span id="more-4941"></span> De exponentiële groei van Eurofiber wordt gedreven door de sterk toenemende behoefte aan snelle glasvezelverbindingen, die ook in de komende jaren zal doorzetten. Zo realiseert het midden- en kleinbedrijf zich meer en meer dat glasvezel een interessante en betaalbare oplossing is voor breedbandverbindingen. Een steeds groter aantal bedrijventerreinen in Nederland wordt ‘verglaasd’ en Eurofiber speelt daar een actieve rol in. Daarnaast stimuleren ontwikkelingen als de cloud, ‘het nieuwe werken’ en de virtualisatie van toepassingen en netwerken de vraag naar glasvezelverbindingen.</p>
<p>“De stijgende inzet van cloudtoepassingen, telewerken en virtualisatie maakt dat bedrijven afhankelijker van hun verbindingen worden. Die moeten niet alleen heel snel, maar ook zeer betrouwbaar zijn. Op die behoefte spelen wij samen met onze partners in, met passende en kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit. Dat geldt ook voor de breedbandbehoefte bij het MKB. Het succes van onze aanpak en ons open netwerkmodel heeft zich doorvertaald in een snelle groei, waar we erg trots op zijn”, aldus Alex Goldblum, algemeen directeur van Eurofiber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurofiber.com/2011/12/eurofiber-stijgt-fors-in-deloitte-technology-fast50-en-fast500-emea-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoutIT en PinkRoccade Healthcare winnen Eurofiber Awards 2011</title>
		<link>http://www.eurofiber.com/2011/11/routit-en-pinkroccade-healthcare-winnen-eurofiber-awards-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=routit-en-pinkroccade-healthcare-winnen-eurofiber-awards-2011</link>
		<comments>http://www.eurofiber.com/2011/11/routit-en-pinkroccade-healthcare-winnen-eurofiber-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurofiber.com/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 30 november 2011 – Eurofiber maakte gisteravond de winnaars bekend van zijn jaarlijkse Partner Awards. RoutIT werd uitgeroepen tot Partner van het Jaar 2011. De award voor de snelst groeiende partner, Runner Up 2011, ging naar PinkRoccade Healthcare, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong>Utrecht, 30 november 2011 –</strong> Eurofiber maakte gisteravond de winnaars bekend van zijn jaarlijkse Partner Awards. RoutIT werd uitgeroepen tot Partner van het Jaar 2011. De award voor de snelst groeiende partner, Runner Up 2011, ging naar PinkRoccade Healthcare, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). De awards werden overhandigd tijdens het jaarlijkse Partner Event van Eurofiber, dat dit keer in IJsselstein plaatsvond. Thema van het event was Acceleration: de glasvezelmarkt wordt in steeds hoger tempo volwassen, waarmee het belang van professioneel partnership toeneemt.<span id="more-4921"></span></div>
<p>Partner van het Jaar 2011 RoutIT, de onafhankelijke Connectivity &amp; Cloud Provider, zette de stijgende lijn in resultaten dit jaar goed door. De samenwerking met Eurofiber werd intensiever en er was sprake van echte co-marketing activiteiten. Met succes zijn er gezamenlijk acties ontwikkeld en nieuwe proposities voor glasvezelverbindingen middels het unieke partnerkanaal van RoutIT in de markt gezet. Wederzijds commitment, een ‘open mind’ en de bereidheid om in de samenwerking te investeren, vormen het fundament van het geslaagde partnerschap tussen RoutIT en Eurofiber.</p>
<address><a href="http://www.eurofiber.com/2011/11/routit-en-pinkroccade-healthcare-winnen-eurofiber-awards-2011/eurofiber-203/" rel="attachment wp-att-4926"><img title="Eurofiber Award Partner van het Jaar 2011" src="http://www.eurofiber.com/wp-content/uploads/2011/11/Eurofiber-203-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a><br />
Op de foto: In het midden met award Jan Hein de Baat, CEO van RoutIT, naast Bart Oskam.</address>
<p>De samenwerking tussen Runner Up 2011 PinkRoccade Healthcare, dé IT partner in de zorg, en Eurofiber werd in maart dit jaar tijdens de beurs Zorg &amp; ICT geformaliseerd. De strategische keuze van PinkRoccade Healthcare om samen met Eurofiber de oplossingen voor de zorgsector onder de aandacht te brengen, heeft in korte tijd geleid tot een snelle groei van gezamenlijke projecten, zowel in aantal als in waarde. Bovendien is een uitstekende basis gelegd voor de uitbreiding van de activiteiten in het komende jaar.</p>
<p><a href="http://www.eurofiber.com/2011/11/routit-en-pinkroccade-healthcare-winnen-eurofiber-awards-2011/eurofiber-202-2/" rel="attachment wp-att-4925"><img title="Eurofiber Award Runner Up 2011" src="http://www.eurofiber.com/wp-content/uploads/2011/11/Eurofiber-2021-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<div>
<address>Op de foto: In het midden met award Ramon Theunissen, ICT manager PinkRoccade Healthcare, naast Bart Oskam. </address>
</div>
